AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-06, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-06, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-06, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Thu 06 Jun 18:00
6Fri 07 Jun 00:00
12Fri 07 Jun 06:00
18Fri 07 Jun 12:00
24Fri 07 Jun 18:00
30Sat 08 Jun 00:00
36Sat 08 Jun 06:00
42Sat 08 Jun 12:00
48Sat 08 Jun 18:00
54Sun 09 Jun 00:00
60Sun 09 Jun 06:00
66Sun 09 Jun 12:00
72Sun 09 Jun 18:00
78Mon 10 Jun 00:00
84Mon 10 Jun 06:00
90Mon 10 Jun 12:00
96Mon 10 Jun 18:00
102Tue 11 Jun 00:00
108Tue 11 Jun 06:00
114Tue 11 Jun 12:00
120Tue 11 Jun 18:00
126Wed 12 Jun 00:00
132Wed 12 Jun 06:00
138Wed 12 Jun 12:00
144Wed 12 Jun 18:00
150Thu 13 Jun 00:00
156Thu 13 Jun 06:00
162Thu 13 Jun 12:00
168Thu 13 Jun 18:00
174Fri 14 Jun 00:00
180Fri 14 Jun 06:00
186Fri 14 Jun 12:00
192Fri 14 Jun 18:00
198Sat 15 Jun 00:00
204Sat 15 Jun 06:00
210Sat 15 Jun 12:00
216Sat 15 Jun 18:00
222Sun 16 Jun 00:00
228Sun 16 Jun 06:00
234Sun 16 Jun 12:00
240Sun 16 Jun 18:00
246Mon 17 Jun 00:00
252Mon 17 Jun 06:00
258Mon 17 Jun 12:00
264Mon 17 Jun 18:00
270Tue 18 Jun 00:00
276Tue 18 Jun 06:00
282Tue 18 Jun 12:00
288Tue 18 Jun 18:00
294Wed 19 Jun 00:00
300Wed 19 Jun 06:00
306Wed 19 Jun 12:00
312Wed 19 Jun 18:00
318Thu 20 Jun 00:00
324Thu 20 Jun 06:00
330Thu 20 Jun 12:00
336Thu 20 Jun 18:00
342Fri 21 Jun 00:00
348Fri 21 Jun 06:00
354Fri 21 Jun 12:00
360Fri 21 Jun 18:00

URL de este mapa