AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-07, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-07, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Thu 06 Jun 06:00
3Thu 06 Jun 09:00
6Thu 06 Jun 12:00
9Thu 06 Jun 15:00
12Thu 06 Jun 18:00
15Thu 06 Jun 21:00
18Fri 07 Jun 00:00
21Fri 07 Jun 03:00
24Fri 07 Jun 06:00
27Fri 07 Jun 09:00
30Fri 07 Jun 12:00
33Fri 07 Jun 15:00
36Fri 07 Jun 18:00
39Fri 07 Jun 21:00
42Sat 08 Jun 00:00
45Sat 08 Jun 03:00
48Sat 08 Jun 06:00
51Sat 08 Jun 09:00
54Sat 08 Jun 12:00
57Sat 08 Jun 15:00
60Sat 08 Jun 18:00
63Sat 08 Jun 21:00
66Sun 09 Jun 00:00
69Sun 09 Jun 03:00
72Sun 09 Jun 06:00
75Sun 09 Jun 09:00
78Sun 09 Jun 12:00
81Sun 09 Jun 15:00
84Sun 09 Jun 18:00
87Sun 09 Jun 21:00
90Mon 10 Jun 00:00
93Mon 10 Jun 03:00
96Mon 10 Jun 06:00
99Mon 10 Jun 09:00
102Mon 10 Jun 12:00
105Mon 10 Jun 15:00
108Mon 10 Jun 18:00
111Mon 10 Jun 21:00
114Tue 11 Jun 00:00
117Tue 11 Jun 03:00
120Tue 11 Jun 06:00

URL de este mapa