HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-06, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP D2
0Thu 06 Jun 06:00
1Thu 06 Jun 07:00
2Thu 06 Jun 08:00
3Thu 06 Jun 09:00
4Thu 06 Jun 10:00
5Thu 06 Jun 11:00
6Thu 06 Jun 12:00
7Thu 06 Jun 13:00
8Thu 06 Jun 14:00
9Thu 06 Jun 15:00
10Thu 06 Jun 16:00
11Thu 06 Jun 17:00
12Thu 06 Jun 18:00
13Thu 06 Jun 19:00
14Thu 06 Jun 20:00
15Thu 06 Jun 21:00
16Thu 06 Jun 22:00
17Thu 06 Jun 23:00
18Fri 07 Jun 00:00
19Fri 07 Jun 01:00
20Fri 07 Jun 02:00
21Fri 07 Jun 03:00
22Fri 07 Jun 04:00
23Fri 07 Jun 05:00
24Fri 07 Jun 06:00
25Fri 07 Jun 07:00
26Fri 07 Jun 08:00
27Fri 07 Jun 09:00
28Fri 07 Jun 10:00
29Fri 07 Jun 11:00
30Fri 07 Jun 12:00
31Fri 07 Jun 13:00
32Fri 07 Jun 14:00
33Fri 07 Jun 15:00
34Fri 07 Jun 16:00
35Fri 07 Jun 17:00
36Fri 07 Jun 18:00
37Fri 07 Jun 19:00
38Fri 07 Jun 20:00
39Fri 07 Jun 21:00
40Fri 07 Jun 22:00
41Fri 07 Jun 23:00
42Sat 08 Jun 00:00
43Sat 08 Jun 01:00
44Sat 08 Jun 02:00
45Sat 08 Jun 03:00
46Sat 08 Jun 04:00
47Sat 08 Jun 05:00
48Sat 08 Jun 06:00
49Sat 08 Jun 07:00
50Sat 08 Jun 08:00
51Sat 08 Jun 09:00
52Sat 08 Jun 10:00
53Sat 08 Jun 11:00
54Sat 08 Jun 12:00
55Sat 08 Jun 13:00
56Sat 08 Jun 14:00
57Sat 08 Jun 15:00
58Sat 08 Jun 16:00
59Sat 08 Jun 17:00
60Sat 08 Jun 18:00
61Sat 08 Jun 19:00
62Sat 08 Jun 20:00
63Sat 08 Jun 21:00
64Sat 08 Jun 22:00
65Sat 08 Jun 23:00
66Sun 09 Jun 00:00
67Sun 09 Jun 01:00
68Sun 09 Jun 02:00
69Sun 09 Jun 03:00
70Sun 09 Jun 04:00
71Sun 09 Jun 05:00
72Sun 09 Jun 06:00
73Sun 09 Jun 07:00
74Sun 09 Jun 08:00
75Sun 09 Jun 09:00
76Sun 09 Jun 10:00
77Sun 09 Jun 11:00
78Sun 09 Jun 12:00
81Sun 09 Jun 15:00
84Sun 09 Jun 18:00
87Sun 09 Jun 21:00
90Mon 10 Jun 00:00
93Mon 10 Jun 03:00
96Mon 10 Jun 06:00
99Mon 10 Jun 09:00
102Mon 10 Jun 12:00
105Mon 10 Jun 15:00
108Mon 10 Jun 18:00
111Mon 10 Jun 21:00
114Tue 11 Jun 00:00
117Tue 11 Jun 03:00
120Tue 11 Jun 06:00

URL der Karte