AROMEDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. AROME ist ein hochauflösendes (2.5 km) Wettervorhersagemodell das von verschiedenen europäischen Wetterdiensten eingesetzt wird. Auf der WZ gibt es Vorhersagen von Meteo France und dem norwegischen Wetterdienst für West- bzw Nordeuropa.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
WRFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP D2
1Wed 05 Jun 10:00
2Wed 05 Jun 11:00
3Wed 05 Jun 12:00
4Wed 05 Jun 13:00
5Wed 05 Jun 14:00
6Wed 05 Jun 15:00
7Wed 05 Jun 16:00
8Wed 05 Jun 17:00
9Wed 05 Jun 18:00
10Wed 05 Jun 19:00
11Wed 05 Jun 20:00
12Wed 05 Jun 21:00
13Wed 05 Jun 22:00
14Wed 05 Jun 23:00
15Thu 06 Jun 00:00
16Thu 06 Jun 01:00
17Thu 06 Jun 02:00
18Thu 06 Jun 03:00
19Thu 06 Jun 04:00
20Thu 06 Jun 05:00
21Thu 06 Jun 06:00
22Thu 06 Jun 07:00
23Thu 06 Jun 08:00
24Thu 06 Jun 09:00
25Thu 06 Jun 10:00
26Thu 06 Jun 11:00
27Thu 06 Jun 12:00
28Thu 06 Jun 13:00
29Thu 06 Jun 14:00
30Thu 06 Jun 15:00
31Thu 06 Jun 16:00
32Thu 06 Jun 17:00
33Thu 06 Jun 18:00
34Thu 06 Jun 19:00
35Thu 06 Jun 20:00
36Thu 06 Jun 21:00
37Thu 06 Jun 22:00
38Thu 06 Jun 23:00
39Fri 07 Jun 00:00
40Fri 07 Jun 01:00
41Fri 07 Jun 02:00
42Fri 07 Jun 03:00
43Fri 07 Jun 04:00
44Fri 07 Jun 05:00
45Fri 07 Jun 06:00
46Fri 07 Jun 07:00
47Fri 07 Jun 08:00
48Fri 07 Jun 09:00
49Fri 07 Jun 10:00
50Fri 07 Jun 11:00
51Fri 07 Jun 12:00
52Fri 07 Jun 13:00
53Fri 07 Jun 14:00
54Fri 07 Jun 15:00
55Fri 07 Jun 16:00
56Fri 07 Jun 17:00
57Fri 07 Jun 18:00
58Fri 07 Jun 19:00
59Fri 07 Jun 20:00
60Fri 07 Jun 21:00
61Fri 07 Jun 22:00
62Fri 07 Jun 23:00
63Sat 08 Jun 00:00
64Sat 08 Jun 01:00
65Sat 08 Jun 02:00
66Sat 08 Jun 03:00
67Sat 08 Jun 04:00
68Sat 08 Jun 05:00
69Sat 08 Jun 06:00
70Sat 08 Jun 07:00
71Sat 08 Jun 08:00
72Sat 08 Jun 09:00
73Sat 08 Jun 10:00
74Sat 08 Jun 11:00
75Sat 08 Jun 12:00
76Sat 08 Jun 13:00
77Sat 08 Jun 14:00
78Sat 08 Jun 15:00
81Sat 08 Jun 18:00
84Sat 08 Jun 21:00
87Sun 09 Jun 00:00
90Sun 09 Jun 03:00
93Sun 09 Jun 06:00
96Sun 09 Jun 09:00
99Sun 09 Jun 12:00
102Sun 09 Jun 15:00
105Sun 09 Jun 18:00
108Sun 09 Jun 21:00
111Mon 10 Jun 00:00
114Mon 10 Jun 03:00
117Mon 10 Jun 06:00
120Mon 10 Jun 09:00

URL der Karte