AROMEDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. AROME ist ein hochauflösendes (2.5 km) Wettervorhersagemodell das von verschiedenen europäischen Wetterdiensten eingesetzt wird. Auf der WZ gibt es Vorhersagen von Meteo France und dem norwegischen Wetterdienst für West- bzw Nordeuropa.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
WRFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP D2
1Wed 05 Jun 22:00
2Wed 05 Jun 23:00
3Thu 06 Jun 00:00
4Thu 06 Jun 01:00
5Thu 06 Jun 02:00
6Thu 06 Jun 03:00
7Thu 06 Jun 04:00
8Thu 06 Jun 05:00
9Thu 06 Jun 06:00
10Thu 06 Jun 07:00
11Thu 06 Jun 08:00
12Thu 06 Jun 09:00
13Thu 06 Jun 10:00
14Thu 06 Jun 11:00
15Thu 06 Jun 12:00
16Thu 06 Jun 13:00
17Thu 06 Jun 14:00
18Thu 06 Jun 15:00
19Thu 06 Jun 16:00
20Thu 06 Jun 17:00
21Thu 06 Jun 18:00
22Thu 06 Jun 19:00
23Thu 06 Jun 20:00
24Thu 06 Jun 21:00
25Thu 06 Jun 22:00
26Thu 06 Jun 23:00
27Fri 07 Jun 00:00
28Fri 07 Jun 01:00
29Fri 07 Jun 02:00
30Fri 07 Jun 03:00
31Fri 07 Jun 04:00
32Fri 07 Jun 05:00
33Fri 07 Jun 06:00
34Fri 07 Jun 07:00
35Fri 07 Jun 08:00
36Fri 07 Jun 09:00
37Fri 07 Jun 10:00
38Fri 07 Jun 11:00
39Fri 07 Jun 12:00
40Fri 07 Jun 13:00
41Fri 07 Jun 14:00
42Fri 07 Jun 15:00
43Fri 07 Jun 16:00
44Fri 07 Jun 17:00
45Fri 07 Jun 18:00
46Fri 07 Jun 19:00
47Fri 07 Jun 20:00
48Fri 07 Jun 21:00
49Fri 07 Jun 22:00
50Fri 07 Jun 23:00
51Sat 08 Jun 00:00
52Sat 08 Jun 01:00
53Sat 08 Jun 02:00
54Sat 08 Jun 03:00
55Sat 08 Jun 04:00
56Sat 08 Jun 05:00
57Sat 08 Jun 06:00
58Sat 08 Jun 07:00
59Sat 08 Jun 08:00
60Sat 08 Jun 09:00
61Sat 08 Jun 10:00
62Sat 08 Jun 11:00
63Sat 08 Jun 12:00
64Sat 08 Jun 13:00
65Sat 08 Jun 14:00
66Sat 08 Jun 15:00
67Sat 08 Jun 16:00
68Sat 08 Jun 17:00
69Sat 08 Jun 18:00
70Sat 08 Jun 19:00
71Sat 08 Jun 20:00
72Sat 08 Jun 21:00
73Sat 08 Jun 22:00
74Sat 08 Jun 23:00
75Sun 09 Jun 00:00
76Sun 09 Jun 01:00
77Sun 09 Jun 02:00
78Sun 09 Jun 03:00
81Sun 09 Jun 06:00
84Sun 09 Jun 09:00
87Sun 09 Jun 12:00
90Sun 09 Jun 15:00
93Sun 09 Jun 18:00
96Sun 09 Jun 21:00
99Mon 10 Jun 00:00
102Mon 10 Jun 03:00
105Mon 10 Jun 06:00
108Mon 10 Jun 09:00
111Mon 10 Jun 12:00
114Mon 10 Jun 15:00
117Mon 10 Jun 18:00
120Mon 10 Jun 21:00

URL der Karte